rating-legalita-2025-11-19-geo.csv
Aggiornamento del 19-11-2025.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Procedimento | text | ||
| Codice fiscale | text | ||
| Sede Legale | text | ||
| Societa | text | ||
| Data Decisione | text | ||
| Esito | text | ||
| Rating | text | ||
| Scadenza | text | ||
| Revoca | text | ||
| Annullamento | text | ||
| Sospensione | text | ||
| Location | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 4 dicembre 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 3 settimane fa |
| Identifier | Rdl-CSV-geo-2025-11-19 |
| Issued | 2025-11-19 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2025-11-19 |
| Size | 2.134.995 |
| ckan url | https://dati.agcm.it |
| datastore active | True |
| datastore contains all records of source file | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | c1b1cc2247f473424162610e3f7a4470 |
| id | 7f30efc1-195c-40e5-a37d-1abce89de520 |
| last modified | 3 settimane fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 settimane fa |
| on same domain | True |
| original url | https://dati.agcm.it/dataset/ad9d6843-f878-40b3-94d3-4620642f9440/resource/7f30efc1-195c-40e5-a37d-1abce89de520/download/elenco_rating_2025_11_19-geo.csv |
| package id | ad9d6843-f878-40b3-94d3-4620642f9440 |
| position | 4 |
| resource id | 7f30efc1-195c-40e5-a37d-1abce89de520 |
| state | active |
| task created | 2025-12-04 09:46:11.897625 |
| title | Rating di legalità (2025-11-19) |
| url type | upload |
