rating-legalita-2024-12-12-geo.csv
Aggiornamento del 12-12-2024.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Procedimento | text | ||
| Codice fiscale | text | ||
| Sede Legale | text | ||
| Societa | text | ||
| Data Decisione | text | ||
| Esito | text | ||
| Rating | text | ||
| Scadenza | text | ||
| Revoca | text | ||
| Annullamento | text | ||
| Sospensione | text | ||
| Location | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 16 dicembre 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 anno fa |
| Identifier | Rdl-CSV-geo-2024-12-12 |
| Issued | 2024-12-12 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2024-12-12 |
| Size | 1.904.858 |
| ckan url | https://dati.agcm.it |
| datastore active | True |
| datastore contains all records of source file | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 19cdbb10defb29fb749d73240799ec8b |
| id | a20a0eea-6315-46c6-b1e9-c7a828141d98 |
| last modified | 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 1 anno fa |
| on same domain | True |
| original url | https://dati.agcm.it/dataset/a3df5777-78b3-4ac8-8dfe-3cfff2ba1cbc/resource/a20a0eea-6315-46c6-b1e9-c7a828141d98/download/elenco_rating_2024_12_12-geo.csv |
| package id | a3df5777-78b3-4ac8-8dfe-3cfff2ba1cbc |
| position | 4 |
| resource id | a20a0eea-6315-46c6-b1e9-c7a828141d98 |
| state | active |
| task created | 2024-12-16 08:52:11.415587 |
| title | Rating di legalità (2024-12-12) |
| url type | upload |
