rating-legalita-2024-12-19-geo.csv
Aggiornamento del 19-12-2024.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Procedimento | text | ||
| Codice fiscale | text | ||
| Sede Legale | text | ||
| Societa | text | ||
| Data Decisione | text | ||
| Esito | text | ||
| Rating | text | ||
| Scadenza | text | ||
| Revoca | text | ||
| Annullamento | text | ||
| Sospensione | text | ||
| Location | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 23 dicembre 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 10 mesi fa |
| Identifier | Rdl-CSV-geo-2024-12-19 |
| Issued | 2024-12-19 |
| Media type | text/csv |
| Modified | 2024-12-19 |
| Size | 1.929.596 |
| ckan url | https://dati.agcm.it |
| datastore active | True |
| datastore contains all records of source file | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 08b19905862e60d0be5a69cc85d7cb99 |
| id | 8f12e8ae-de8e-4bc1-805b-c70acc3291fa |
| last modified | 10 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 10 mesi fa |
| on same domain | True |
| original url | https://dati.agcm.it/dataset/a3df5777-78b3-4ac8-8dfe-3cfff2ba1cbc/resource/8f12e8ae-de8e-4bc1-805b-c70acc3291fa/download/elenco_rating_2024_12_19-geo.csv |
| package id | a3df5777-78b3-4ac8-8dfe-3cfff2ba1cbc |
| position | 6 |
| resource id | 8f12e8ae-de8e-4bc1-805b-c70acc3291fa |
| state | active |
| task created | 2024-12-23 09:25:00.610295 |
| title | Rating di legalità (2024-12-19) |
| url type | upload |
