C11918 - SISAL MATCH POINT/RAMO DI AZIENDA DI MERKUR INTERACTIVE ITALIA
Dati e Risorse
-
P24531.xmlXML
Descrizione P24531
-
P24531_risorse.zipZIP
Risorse P24531
-
P24531.pdfPDF
Descrizione P24531
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | P24531 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
|
| Editore del Dataset |
Nome: AGCM Codice IPA/IVA: agcm_ |
| Data di rilascio | 12-11-2026 |
| Data di modifica | 12-11-2026 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Autorità garante della concorrenza e del mercato Codice IPA/IVA: agcm_ |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | novembre 12, 2026, 18:18 (CET) |
| Creato | novembre 12, 2026, 18:18 (CET) |
| Bollettino | 40 - 2013 |
| Caso | C11918 |
| Data decisione | 23-09-2013 |
| Descrizione | SISAL MATCH POINT/RAMO DI AZIENDA DI MERKUR INTERACTIVE ITALIA |
| Esito procedimento | Non applicabilità della legge |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
| Tipo provvedimento | Non luogo |
