Modifiche
On 10 ottobre 2025 10:49:05 CEST,
-
Added resource rating-legalita-2025-10-09-geo.json to Rating di legalità (ottobre 2025)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "be26c2c6-fcb2-4a51-a73d-7b9bb4f631f6", | 4 | "creator_user_id": "be26c2c6-fcb2-4a51-a73d-7b9bb4f631f6", | ||
| 5 | "dataset_is_local": true, | 5 | "dataset_is_local": true, | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "theme", | 8 | "key": "theme", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | 10 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "frequency": "NEVER", | 13 | "frequency": "NEVER", | ||
| 14 | "groups": [ | 14 | "groups": [ | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "description": "", | 16 | "description": "", | ||
| 17 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | 17 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | ||
| 18 | "id": "60db07f6-1c04-43c1-9814-ac4c63e8493c", | 18 | "id": "60db07f6-1c04-43c1-9814-ac4c63e8493c", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | //dati.agcm.it/uploads/group/2024-07-01-100536.910975GroupRating.png", | 20 | //dati.agcm.it/uploads/group/2024-07-01-100536.910975GroupRating.png", | ||
| 21 | "name": "rating-di-legalita", | 21 | "name": "rating-di-legalita", | ||
| 22 | "title": "Rating di legalit\u00e0" | 22 | "title": "Rating di legalit\u00e0" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "holder_identifier": "agcm_", | 25 | "holder_identifier": "agcm_", | ||
| 26 | "holder_name": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del | 26 | "holder_name": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del | ||
| 27 | mercato", | 27 | mercato", | ||
| 28 | "id": "47110d57-036c-4207-9e5e-3975dc93f5ea", | 28 | "id": "47110d57-036c-4207-9e5e-3975dc93f5ea", | ||
| 29 | "identifier": "Rdlg-2025-10", | 29 | "identifier": "Rdlg-2025-10", | ||
| 30 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 31 | "issued": "09-10-2025", | 31 | "issued": "09-10-2025", | ||
| 32 | "language": "ITA", | 32 | "language": "ITA", | ||
| 33 | "license_id": "cc-by-4", | 33 | "license_id": "cc-by-4", | ||
| 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0", | 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0", | ||
| 35 | "license_url": | 35 | "license_url": | ||
| 36 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 36 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
| 37 | "maintainer": null, | 37 | "maintainer": null, | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2025-10-10T08:48:59.378169", | 39 | "metadata_created": "2025-10-10T08:48:59.378169", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2025-10-10T08:49:03.641356", | n | 40 | "metadata_modified": "2025-10-10T08:49:05.014189", |
| 41 | "modified": "09-10-2025", | 41 | "modified": "09-10-2025", | ||
| 42 | "name": "rating-legalita-2025-10", | 42 | "name": "rating-legalita-2025-10", | ||
| 43 | "notes": "###Elenchi settimanali delle imprese cui il rating di | 43 | "notes": "###Elenchi settimanali delle imprese cui il rating di | ||
| 44 | legalit\u00e0 \u00e8 stato attribuito, sospeso, revocato o annullato. | 44 | legalit\u00e0 \u00e8 stato attribuito, sospeso, revocato o annullato. | ||
| 45 | ---------------------------------------------------------------------I | 45 | ---------------------------------------------------------------------I | ||
| 46 | dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | 46 | dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||
| 47 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | 47 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||
| 48 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | 48 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||
| 49 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | 49 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||
| 50 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | 50 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||
| 51 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | 51 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||
| 52 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | 52 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||
| 53 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | 53 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||
| 54 | l'attribuzione del rating.", | 54 | l'attribuzione del rating.", | ||
| n | 55 | "num_resources": 1, | n | 55 | "num_resources": 2, |
| 56 | "num_tags": 1, | 56 | "num_tags": 1, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2023-10-05T12:23:15.291450", | 59 | "created": "2023-10-05T12:23:15.291450", | ||
| 60 | "description": "Antitrust", | 60 | "description": "Antitrust", | ||
| 61 | "id": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | 61 | "id": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | ||
| 62 | "image_url": "2024-05-06-085143.848547LOGOAGCM.png", | 62 | "image_url": "2024-05-06-085143.848547LOGOAGCM.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "agcm", | 64 | "name": "agcm", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato", | 66 | "title": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | 69 | "owner_org": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "publisher_identifier": "agcm_", | 71 | "publisher_identifier": "agcm_", | ||
| 72 | "publisher_name": "AGCM", | 72 | "publisher_name": "AGCM", | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2025-10-10T08:49:03.139607", | 79 | "created": "2025-10-10T08:49:03.139607", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 81 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 82 | "description": "###Aggiornamento del 9-10-2025. | 82 | "description": "###Aggiornamento del 9-10-2025. | ||
| 83 | ---------------------------------------------------------------------- | 83 | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| 84 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | 84 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||
| 85 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | 85 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||
| 86 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | 86 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||
| 87 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | 87 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||
| 88 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | 88 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||
| 89 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | 89 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||
| 90 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | 90 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||
| 91 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | 91 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||
| 92 | l'attribuzione del rating.", | 92 | l'attribuzione del rating.", | ||
| 93 | "distribution_format": "CSV", | 93 | "distribution_format": "CSV", | ||
| 94 | "format": "CSV", | 94 | "format": "CSV", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "89e35fbf-dcb1-4edd-9741-30d0d544307e", | 96 | "id": "89e35fbf-dcb1-4edd-9741-30d0d544307e", | ||
| 97 | "identifier": "Rdl-CSV-geo-2025-10-09", | 97 | "identifier": "Rdl-CSV-geo-2025-10-09", | ||
| 98 | "issued": "2025-10-09", | 98 | "issued": "2025-10-09", | ||
| 99 | "last_modified": "2025-10-10T08:49:03.120095", | 99 | "last_modified": "2025-10-10T08:49:03.120095", | ||
| 100 | "license_type": | 100 | "license_type": | ||
| 101 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 101 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 102 | "metadata_modified": "2025-10-10T08:49:03.645781", | 102 | "metadata_modified": "2025-10-10T08:49:03.645781", | ||
| 103 | "mimetype": "text/csv", | 103 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "modified": "2025-10-09", | 105 | "modified": "2025-10-09", | ||
| 106 | "name": "rating-legalita-2025-10-09-geo.csv", | 106 | "name": "rating-legalita-2025-10-09-geo.csv", | ||
| 107 | "package_id": "47110d57-036c-4207-9e5e-3975dc93f5ea", | 107 | "package_id": "47110d57-036c-4207-9e5e-3975dc93f5ea", | ||
| 108 | "position": 0, | 108 | "position": 0, | ||
| 109 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 110 | "size": 2113752, | 110 | "size": 2113752, | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2025-10-09)", | 112 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2025-10-09)", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | cb1-4edd-9741-30d0d544307e/download/elenco_rating_2025_10_09-geo.csv", | 114 | cb1-4edd-9741-30d0d544307e/download/elenco_rating_2025_10_09-geo.csv", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 116 | }, | ||
| 117 | { | ||||
| 118 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 119 | "cache_url": null, | ||||
| 120 | "created": "2025-10-10T08:49:05.025066", | ||||
| 121 | "datastore_active": false, | ||||
| 122 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 123 | "description": "###Aggiornamento del 9-10-2025. | ||||
| 124 | ---------------------------------------------------------------------- | ||||
| 125 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||||
| 126 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||||
| 127 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||||
| 128 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||||
| 129 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||||
| 130 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||||
| 131 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||||
| 132 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||||
| 133 | l'attribuzione del rating.", | ||||
| 134 | "distribution_format": "JSON", | ||||
| 135 | "format": "JSON", | ||||
| 136 | "hash": "", | ||||
| 137 | "id": "1397a478-541c-40b3-af52-1b4baeb4a933", | ||||
| 138 | "identifier": "Rdl-JSON-geo-2025-10-09", | ||||
| 139 | "issued": "2025-10-09", | ||||
| 140 | "last_modified": "2025-10-10T08:49:05.004937", | ||||
| 141 | "license_type": | ||||
| 142 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
| 143 | "metadata_modified": "2025-10-10T08:49:05.019702", | ||||
| 144 | "mimetype": "application/json", | ||||
| 145 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 146 | "modified": "2025-10-09", | ||||
| 147 | "name": "rating-legalita-2025-10-09-geo.json", | ||||
| 148 | "package_id": "47110d57-036c-4207-9e5e-3975dc93f5ea", | ||||
| 149 | "position": 1, | ||||
| 150 | "resource_type": null, | ||||
| 151 | "size": 4223756, | ||||
| 152 | "state": "active", | ||||
| 153 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2025-10-09)", | ||||
| 154 | "url": | ||||
| 155 | 1c-40b3-af52-1b4baeb4a933/download/elenco_rating_2025_10_09-geo.json", | ||||
| 156 | "url_type": "upload" | ||||
| 116 | } | 157 | } | ||
| 117 | ], | 158 | ], | ||
| 118 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 119 | "tags": [ | 160 | "tags": [ | ||
| 120 | { | 161 | { | ||
| 121 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | 162 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | ||
| 122 | "id": "a1da3c5a-a56f-46fd-93f2-727c2e8f60fb", | 163 | "id": "a1da3c5a-a56f-46fd-93f2-727c2e8f60fb", | ||
| 123 | "name": "Rating di legalit\u00e0", | 164 | "name": "Rating di legalit\u00e0", | ||
| 124 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 166 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | } | 167 | } | ||
| 127 | ], | 168 | ], | ||
| 128 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | 169 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | ||
| 129 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (ottobre 2025)", | 170 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (ottobre 2025)", | ||
| 130 | "type": "dataset", | 171 | "type": "dataset", | ||
| 131 | "url": null, | 172 | "url": null, | ||
| 132 | "version": "1.0" | 173 | "version": "1.0" | ||
| 133 | } | 174 | } |
