Modifiche
On 19 agosto 2026 10:53:53 CEST,
-
Deleted resource rating-legalita-2026-08-05-geo.csv from Rating di legalità (agosto 2026)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "be26c2c6-fcb2-4a51-a73d-7b9bb4f631f6", | 4 | "creator_user_id": "be26c2c6-fcb2-4a51-a73d-7b9bb4f631f6", | ||
| 5 | "dataset_is_local": true, | 5 | "dataset_is_local": true, | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "theme", | 8 | "key": "theme", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | 10 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\"]" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "frequency": "NEVER", | 13 | "frequency": "NEVER", | ||
| 14 | "groups": [ | 14 | "groups": [ | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "description": "", | 16 | "description": "", | ||
| 17 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | 17 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | ||
| 18 | "id": "60db07f6-1c04-43c1-9814-ac4c63e8493c", | 18 | "id": "60db07f6-1c04-43c1-9814-ac4c63e8493c", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | //dati.agcm.it/uploads/group/2024-07-01-100536.910975GroupRating.png", | 20 | //dati.agcm.it/uploads/group/2024-07-01-100536.910975GroupRating.png", | ||
| 21 | "name": "rating-di-legalita", | 21 | "name": "rating-di-legalita", | ||
| 22 | "title": "Rating di legalit\u00e0" | 22 | "title": "Rating di legalit\u00e0" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "holder_identifier": "agcm_", | 25 | "holder_identifier": "agcm_", | ||
| 26 | "holder_name": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del | 26 | "holder_name": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del | ||
| 27 | mercato", | 27 | mercato", | ||
| 28 | "id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | 28 | "id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | ||
| 29 | "identifier": "Rdlg-2026-08", | 29 | "identifier": "Rdlg-2026-08", | ||
| 30 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 31 | "issued": "05-08-2026", | 31 | "issued": "05-08-2026", | ||
| 32 | "language": "ITA", | 32 | "language": "ITA", | ||
| 33 | "license_id": "cc-by-4", | 33 | "license_id": "cc-by-4", | ||
| 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0", | 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0", | ||
| 35 | "license_url": | 35 | "license_url": | ||
| 36 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | 36 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it", | ||
| 37 | "maintainer": null, | 37 | "maintainer": null, | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-08-19T08:44:17.191377", | 39 | "metadata_created": "2026-08-19T08:44:17.191377", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:52:55.814749", | n | 40 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:53:52.880214", |
| 41 | "modified": "05-08-2026", | 41 | "modified": "05-08-2026", | ||
| 42 | "name": "rating-legalita-2026-08", | 42 | "name": "rating-legalita-2026-08", | ||
| 43 | "notes": "###Elenchi settimanali delle imprese cui il rating di | 43 | "notes": "###Elenchi settimanali delle imprese cui il rating di | ||
| 44 | legalit\u00e0 \u00e8 stato attribuito, sospeso, revocato o annullato. | 44 | legalit\u00e0 \u00e8 stato attribuito, sospeso, revocato o annullato. | ||
| 45 | ---------------------------------------------------------------------I | 45 | ---------------------------------------------------------------------I | ||
| 46 | dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | 46 | dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||
| 47 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | 47 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||
| 48 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | 48 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||
| 49 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | 49 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||
| 50 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | 50 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||
| 51 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | 51 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||
| 52 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | 52 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||
| 53 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | 53 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||
| 54 | l'attribuzione del rating.", | 54 | l'attribuzione del rating.", | ||
| n | 55 | "num_resources": 4, | n | 55 | "num_resources": 3, |
| 56 | "num_tags": 1, | 56 | "num_tags": 1, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2023-10-05T12:23:15.291450", | 59 | "created": "2023-10-05T12:23:15.291450", | ||
| 60 | "description": "Antitrust", | 60 | "description": "Antitrust", | ||
| 61 | "id": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | 61 | "id": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | ||
| 62 | "image_url": "2024-05-06-085143.848547LOGOAGCM.png", | 62 | "image_url": "2024-05-06-085143.848547LOGOAGCM.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "agcm", | 64 | "name": "agcm", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato", | 66 | "title": "Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | 69 | "owner_org": "352340ab-3127-4b31-98a9-6f48ac0ff7d0", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "publisher_identifier": "agcm_", | 71 | "publisher_identifier": "agcm_", | ||
| 72 | "publisher_name": "AGCM", | 72 | "publisher_name": "AGCM", | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| n | 79 | "ckan_url": "https://dati.agcm.it", | n | ||
| 80 | "created": "2026-08-19T08:44:18.102196", | ||||
| 81 | "datastore_active": true, | ||||
| 82 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||||
| 83 | "description": "###Aggiornamento del 5-8-2026. | ||||
| 84 | ---------------------------------------------------------------------- | ||||
| 85 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||||
| 86 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||||
| 87 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||||
| 88 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||||
| 89 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||||
| 90 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||||
| 91 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||||
| 92 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||||
| 93 | l'attribuzione del rating.", | ||||
| 94 | "distribution_format": "CSV", | ||||
| 95 | "format": "CSV", | ||||
| 96 | "hash": "1d77fe168f842603aa87b710ecbab860", | ||||
| 97 | "id": "2eef3875-e554-4a80-9598-ebca6001a8dc", | ||||
| 98 | "identifier": "Rdl-CSV-geo-2026-08-05", | ||||
| 99 | "ignore_hash": false, | ||||
| 100 | "issued": "2026-08-05", | ||||
| 101 | "last_modified": "2026-08-19T08:44:18.084860", | ||||
| 102 | "license_type": | ||||
| 103 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
| 104 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:44:25.241028", | ||||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 106 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 107 | "modified": "2026-08-05", | ||||
| 108 | "name": "rating-legalita-2026-08-05-geo.csv", | ||||
| 109 | "original_url": | ||||
| 110 | 554-4a80-9598-ebca6001a8dc/download/elenco_rating_2026_08_05-geo.csv", | ||||
| 111 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | ||||
| 112 | "position": 0, | ||||
| 113 | "resource_id": "2eef3875-e554-4a80-9598-ebca6001a8dc", | ||||
| 114 | "resource_type": null, | ||||
| 115 | "set_url_type": false, | ||||
| 116 | "size": 2163883, | ||||
| 117 | "state": "active", | ||||
| 118 | "task_created": "2026-08-19 08:44:18.462120", | ||||
| 119 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-05)", | ||||
| 120 | "url": | ||||
| 121 | 554-4a80-9598-ebca6001a8dc/download/elenco_rating_2026_08_05-geo.csv", | ||||
| 122 | "url_type": "upload" | ||||
| 123 | }, | ||||
| 124 | { | ||||
| 125 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 126 | "cache_url": null, | ||||
| 127 | "created": "2026-08-19T08:44:20.011323", | 79 | "created": "2026-08-19T08:44:20.011323", | ||
| 128 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
| 129 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 81 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 130 | "description": "###Aggiornamento del 5-8-2026. | 82 | "description": "###Aggiornamento del 5-8-2026. | ||
| 131 | ---------------------------------------------------------------------- | 83 | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| 132 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | 84 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||
| 133 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | 85 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||
| 134 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | 86 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||
| 135 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | 87 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||
| 136 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | 88 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||
| 137 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | 89 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||
| 138 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | 90 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||
| 139 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | 91 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||
| 140 | l'attribuzione del rating.", | 92 | l'attribuzione del rating.", | ||
| 141 | "distribution_format": "JSON", | 93 | "distribution_format": "JSON", | ||
| 142 | "format": "JSON", | 94 | "format": "JSON", | ||
| 143 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 144 | "id": "7be354fa-7b41-4548-a80b-85a83182e631", | 96 | "id": "7be354fa-7b41-4548-a80b-85a83182e631", | ||
| 145 | "identifier": "Rdl-JSON-geo-2026-08-05", | 97 | "identifier": "Rdl-JSON-geo-2026-08-05", | ||
| 146 | "issued": "2026-08-05", | 98 | "issued": "2026-08-05", | ||
| 147 | "last_modified": "2026-08-19T08:44:19.990992", | 99 | "last_modified": "2026-08-19T08:44:19.990992", | ||
| 148 | "license_type": | 100 | "license_type": | ||
| 149 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 101 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 150 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:44:20.493015", | 102 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:44:20.493015", | ||
| 151 | "mimetype": "application/json", | 103 | "mimetype": "application/json", | ||
| 152 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 153 | "modified": "2026-08-05", | 105 | "modified": "2026-08-05", | ||
| 154 | "name": "rating-legalita-2026-08-05-geo.json", | 106 | "name": "rating-legalita-2026-08-05-geo.json", | ||
| 155 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | 107 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | ||
| n | 156 | "position": 1, | n | 108 | "position": 0, |
| 157 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 158 | "size": 4412746, | 110 | "size": 4412746, | ||
| 159 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 160 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-05)", | 112 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-05)", | ||
| 161 | "url": | 113 | "url": | ||
| 162 | 41-4548-a80b-85a83182e631/download/elenco_rating_2026_08_05-geo.json", | 114 | 41-4548-a80b-85a83182e631/download/elenco_rating_2026_08_05-geo.json", | ||
| 163 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 164 | }, | 116 | }, | ||
| 165 | { | 117 | { | ||
| 166 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 167 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 168 | "ckan_url": "https://dati.agcm.it", | 120 | "ckan_url": "https://dati.agcm.it", | ||
| 169 | "created": "2026-08-19T08:52:48.595336", | 121 | "created": "2026-08-19T08:52:48.595336", | ||
| 170 | "datastore_active": true, | 122 | "datastore_active": true, | ||
| 171 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 123 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 172 | "description": "###Aggiornamento del 6-8-2026. | 124 | "description": "###Aggiornamento del 6-8-2026. | ||
| 173 | ---------------------------------------------------------------------- | 125 | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| 174 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | 126 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||
| 175 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | 127 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||
| 176 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | 128 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||
| 177 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | 129 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||
| 178 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | 130 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||
| 179 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | 131 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||
| 180 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | 132 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||
| 181 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | 133 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||
| 182 | l'attribuzione del rating.", | 134 | l'attribuzione del rating.", | ||
| 183 | "distribution_format": "CSV", | 135 | "distribution_format": "CSV", | ||
| 184 | "format": "CSV", | 136 | "format": "CSV", | ||
| 185 | "hash": "34b51dbd6aafea58bb73d39a271878a4", | 137 | "hash": "34b51dbd6aafea58bb73d39a271878a4", | ||
| 186 | "id": "3a1407dc-c284-4615-8010-8bc16fb0aabc", | 138 | "id": "3a1407dc-c284-4615-8010-8bc16fb0aabc", | ||
| 187 | "identifier": "Rdl-CSV-geo-2026-08-06", | 139 | "identifier": "Rdl-CSV-geo-2026-08-06", | ||
| 188 | "ignore_hash": false, | 140 | "ignore_hash": false, | ||
| 189 | "issued": "2026-08-06", | 141 | "issued": "2026-08-06", | ||
| 190 | "last_modified": "2026-08-19T08:52:48.575545", | 142 | "last_modified": "2026-08-19T08:52:48.575545", | ||
| 191 | "license_type": | 143 | "license_type": | ||
| 192 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 144 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 193 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:52:55.820774", | 145 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:52:55.820774", | ||
| 194 | "mimetype": "text/csv", | 146 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 147 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "modified": "2026-08-06", | 148 | "modified": "2026-08-06", | ||
| 197 | "name": "rating-legalita-2026-08-06-geo.csv", | 149 | "name": "rating-legalita-2026-08-06-geo.csv", | ||
| 198 | "original_url": | 150 | "original_url": | ||
| 199 | 284-4615-8010-8bc16fb0aabc/download/elenco_rating_2026_08_06-geo.csv", | 151 | 284-4615-8010-8bc16fb0aabc/download/elenco_rating_2026_08_06-geo.csv", | ||
| 200 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | 152 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | ||
| n | 201 | "position": 2, | n | 153 | "position": 1, |
| 202 | "resource_id": "3a1407dc-c284-4615-8010-8bc16fb0aabc", | 154 | "resource_id": "3a1407dc-c284-4615-8010-8bc16fb0aabc", | ||
| 203 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| 204 | "set_url_type": false, | 156 | "set_url_type": false, | ||
| 205 | "size": 2249301, | 157 | "size": 2249301, | ||
| 206 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 207 | "task_created": "2026-08-19 08:52:48.944731", | 159 | "task_created": "2026-08-19 08:52:48.944731", | ||
| 208 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-06)", | 160 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-06)", | ||
| 209 | "url": | 161 | "url": | ||
| 210 | 284-4615-8010-8bc16fb0aabc/download/elenco_rating_2026_08_06-geo.csv", | 162 | 284-4615-8010-8bc16fb0aabc/download/elenco_rating_2026_08_06-geo.csv", | ||
| 211 | "url_type": "upload" | 163 | "url_type": "upload" | ||
| 212 | }, | 164 | }, | ||
| 213 | { | 165 | { | ||
| 214 | "cache_last_updated": null, | 166 | "cache_last_updated": null, | ||
| 215 | "cache_url": null, | 167 | "cache_url": null, | ||
| 216 | "created": "2026-08-19T08:52:50.333439", | 168 | "created": "2026-08-19T08:52:50.333439", | ||
| 217 | "datastore_active": false, | 169 | "datastore_active": false, | ||
| 218 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 170 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 219 | "description": "###Aggiornamento del 6-8-2026. | 171 | "description": "###Aggiornamento del 6-8-2026. | ||
| 220 | ---------------------------------------------------------------------- | 172 | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| 221 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | 173 | \nI dataset delle imprese in possesso di rating di legalit\u00e0 hanno | ||
| 222 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | 174 | esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano | ||
| 223 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | 175 | necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto | ||
| 224 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | 176 | amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - | ||
| 225 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | 177 | abbiano investito la titolarit\u00e0 del rating di legalit\u00e0. Tali | ||
| 226 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | 178 | occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva | ||
| 227 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | 179 | responsabilit\u00e0 del soggetto fruitore attraverso la consultazione | ||
| 228 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | 180 | di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta | ||
| 229 | l'attribuzione del rating.", | 181 | l'attribuzione del rating.", | ||
| 230 | "distribution_format": "JSON", | 182 | "distribution_format": "JSON", | ||
| 231 | "format": "JSON", | 183 | "format": "JSON", | ||
| 232 | "hash": "", | 184 | "hash": "", | ||
| 233 | "id": "7be00864-748a-446e-81e2-09de082f0eeb", | 185 | "id": "7be00864-748a-446e-81e2-09de082f0eeb", | ||
| 234 | "identifier": "Rdl-JSON-geo-2026-08-06", | 186 | "identifier": "Rdl-JSON-geo-2026-08-06", | ||
| 235 | "issued": "2026-08-06", | 187 | "issued": "2026-08-06", | ||
| 236 | "last_modified": "2026-08-19T08:52:50.312698", | 188 | "last_modified": "2026-08-19T08:52:50.312698", | ||
| 237 | "license_type": | 189 | "license_type": | ||
| 238 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 190 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 239 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:52:50.751173", | 191 | "metadata_modified": "2026-08-19T08:52:50.751173", | ||
| 240 | "mimetype": "application/json", | 192 | "mimetype": "application/json", | ||
| 241 | "mimetype_inner": null, | 193 | "mimetype_inner": null, | ||
| 242 | "modified": "2026-08-06", | 194 | "modified": "2026-08-06", | ||
| 243 | "name": "rating-legalita-2026-08-06-geo.json", | 195 | "name": "rating-legalita-2026-08-06-geo.json", | ||
| 244 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | 196 | "package_id": "b7c1a603-ac53-41a5-a240-de00bef3f948", | ||
| t | 245 | "position": 3, | t | 197 | "position": 2, |
| 246 | "resource_type": null, | 198 | "resource_type": null, | ||
| 247 | "size": 4498136, | 199 | "size": 4498136, | ||
| 248 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 249 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-06)", | 201 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (2026-08-06)", | ||
| 250 | "url": | 202 | "url": | ||
| 251 | 8a-446e-81e2-09de082f0eeb/download/elenco_rating_2026_08_06-geo.json", | 203 | 8a-446e-81e2-09de082f0eeb/download/elenco_rating_2026_08_06-geo.json", | ||
| 252 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
| 253 | } | 205 | } | ||
| 254 | ], | 206 | ], | ||
| 255 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 256 | "tags": [ | 208 | "tags": [ | ||
| 257 | { | 209 | { | ||
| 258 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | 210 | "display_name": "Rating di legalit\u00e0", | ||
| 259 | "id": "a1da3c5a-a56f-46fd-93f2-727c2e8f60fb", | 211 | "id": "a1da3c5a-a56f-46fd-93f2-727c2e8f60fb", | ||
| 260 | "name": "Rating di legalit\u00e0", | 212 | "name": "Rating di legalit\u00e0", | ||
| 261 | "state": "active", | 213 | "state": "active", | ||
| 262 | "vocabulary_id": null | 214 | "vocabulary_id": null | ||
| 263 | } | 215 | } | ||
| 264 | ], | 216 | ], | ||
| 265 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | 217 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"GOVE\", \"subthemes\": []}]", | ||
| 266 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (agosto 2026)", | 218 | "title": "Rating di legalit\u00e0 (agosto 2026)", | ||
| 267 | "type": "dataset", | 219 | "type": "dataset", | ||
| 268 | "url": null, | 220 | "url": null, | ||
| 269 | "version": "1.0" | 221 | "version": "1.0" | ||
| 270 | } | 222 | } |
