rating-legalita-2023-10-09-geo.csv
Aggiornamento del 9-10-2023.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Procedimento | text | ||
| Codice fiscale | text | ||
| Sede Legale | text | ||
| Societa | text | ||
| Data Decisione | text | ||
| Esito | text | ||
| Rating | text | ||
| Scadenza | text | ||
| Revoca | text | ||
| Annullamento | text | ||
| Sospensione | text | ||
| Location | text | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 4 luglio 2024 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 1 anno fa | 
| Identifier | Rdl-CSV-geo-2023-10-09 | 
| Issued | 2023-10-09 | 
| Media type | text/csv | 
| Modified | 2023-10-09 | 
| Size | 1.537.942 | 
| ckan url | https://dati.agcm.it | 
| datastore active | True | 
| datastore contains all records of source file | True | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | 9914a02a77a20c53dab097a1e2b665db | 
| id | 9fe9d030-a976-46b7-8896-1f20af9e45a7 | 
| last modified | 1 anno fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 1 anno fa | 
| on same domain | True | 
| original url | https://dati.agcm.it/dataset/a44891a2-a758-47d2-929f-f84786b63db4/resource/9fe9d030-a976-46b7-8896-1f20af9e45a7/download/elenco_rating_2023_10_09-geo.csv | 
| package id | a44891a2-a758-47d2-929f-f84786b63db4 | 
| position | 2 | 
| resource id | 9fe9d030-a976-46b7-8896-1f20af9e45a7 | 
| state | active | 
| task created | 2024-07-04 11:20:52.150334 | 
| title | Rating di legalità (2023-10-09) | 
| url type | upload | 
