You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
rating-legalita-2025-08-01-geo.csv
Aggiornamento del 1-8-2025.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 18 agosto 2025 |
| Creato | 18 agosto 2025 |
| Formato | text/csv |
| created | 2 mesi fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e80ec24c-af72-44c6-8ee8-f0d76b315670 |
| identifier | Rdl-CSV-geo-2025-08-01 |
| issued | 2025-08-01 |
| last modified | 2 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 2 mesi fa |
| mimetype | text/csv |
| modified | 2025-08-01 |
| package id | a89e2630-7e25-4454-8d1f-b9fdde5b5479 |
| size | 1,9 MiB |
| state | active |
| title | Rating di legalità (2025-08-01) |
| url type | upload |
