You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
rating-legalita-2026-03-05-geo.csv
Aggiornamento del 5-3-2026.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 13 marzo 2026 |
| Creato | 13 marzo 2026 |
| Formato | text/csv |
| created | 1 settimana fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 106d686f-36e9-4807-8293-9377fb276714 |
| identifier | Rdl-CSV-geo-2026-03-05 |
| issued | 2026-03-05 |
| last modified | 1 settimana fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 1 settimana fa |
| mimetype | text/csv |
| modified | 2026-03-05 |
| package id | 9b4ebb87-9387-4d4a-b659-def79af6d8ac |
| size | 2,1 MiB |
| state | active |
| title | Rating di legalità (2026-03-05) |
| url type | upload |
