You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
rating-legalita-2026-05-14-geo.csv
Aggiornamento del 14-5-2026.
I dataset delle imprese in possesso di rating di legalità hanno esclusivamente una valenza statistico-scientifica e non rispecchiano necessariamente le eventuali sopravvenienze, di matrice tanto amministrativa che giudiziale, che - anche con effetto retroattivo - abbiano investito la titolarità del rating di legalità. Tali occorrenze devono essere verificate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto fruitore attraverso la consultazione di tutti gli elenchi successivi a quello dal quale risulta l'attribuzione del rating.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 22 maggio 2026 |
| Creato | 22 maggio 2026 |
| Formato | text/csv |
| created | 1 mese fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 58cb11f6-ba55-447c-85ec-015fe6023db0 |
| identifier | Rdl-CSV-geo-2026-05-14 |
| issued | 2026-05-14 |
| last modified | 1 mese fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 1 mese fa |
| mimetype | text/csv |
| modified | 2026-05-14 |
| package id | 34ce56e8-4a22-4b94-b45f-fc59243d8fe4 |
| size | 2 MiB |
| state | active |
| title | Rating di legalità (2026-05-14) |
| url type | upload |
